Estatistica por atleta


SOMENTE ATLETAS ACIMA DE 50 JOGOS

ATUALIZADO EM 01 de MAIO DE 2024

DADOS ESTATÍSTICOS DE CADA ATLETA, ACIMA DE 50 JOGOS

ATLETA

GOLS MARCADOS

CARTÕES AMARELOS

CARTÕES VERMELHOS

JOGOS APITADOS

PARTIDAS JOGADAS

MÉDIA GOLS P/PARTIDA

ACASSIO 375 44 8 7 418 0,9
ADERBAL 100 13 1 0 251 0,4
ADEMILSON (Nilson) 0 09 0 0 196 0,0
ALCINO 570 50 16 4 554 1,0
ALEXANDRE (Tiazinha) 129 21 0 1 102 1,3
ALFREDO 33 28 6 7 433 0,1
ALLAN 231 23 0 6 410 0,6
ANDRE 18 9 0 3 195 0,1
ANGEL 7 13 1 1 137 0,1
ARMANDO 10 5 0 2 338 0,0
ARNAUD 32 49 4 1 427 0,1
ARY 15 14 2 0 78 0,2
AUGUSTO CLARO
3 0 0 0 51 0,1
BARAZAL 45 56 15 0 210 0,2
BARREIRA 220 64 1 0 910 0,2
BENITO 42 3 0 0 203 0,2
BETO 19 3 1 0 97 0,2
BRUNO (capita) 134 9 0 5 120 1,1
BRUNO RUSSO 8 35 4 4 198 0,0
CABRAL 240 27 6 2 344 0,7
CANDIDO 109 0 0 0 335 0,3
CARLINHOS 11 8 0 1 75 0,1
CELSO (tremembé) 35 25 5 0 165 0,2
CELSINHO 21 31 3 9 228 0,1
CHICAO 92 23 10 0 363 0,3
CHIQUINHO 366 72 11 27 778 0,5
CIPRIANO 61 0 0 0 101 0,6
CLAUDIO THOMAZ 8 0 0 0 54 0,1
CLEBER 34 9 0 0 73 0,5
CONRADO 40 15 2 2 75 0,6
DANIEL 136 29 6 92 1.112 0,1
DANIEL FEITOSA 13 5 1 2 158 0,1
DANILO 411 32 5 1 354 1,2
DAVID 108 8 2 4 161 0,7
DEDE 186 15 3 2 295 0,6
DIEGO 129 16 0 0 410 0,3
DIRCEU 12 9 1 11 225 0,0
DOUGLAS VEIGA 19 0 0 1 94 0,2
EDGAR (careca) 12 0 0 0 127 0,1
EDSON 89 0 1 0 268 0,3
EDUARDO JUNIOR 16 0 0 1 76 0,0
FÁBIO (Jaílson) 2 5 0 0 94 0,0
FANTASMA 54 54 5 9 281 0,2
FAUSTO 31 14 3 4 398 0,1
FELIPE 51 12 0 0 149 0,3
GABRIEL GROTTONE 16 17 0 1 306 0,0
GALO 95 15 1 0 498 0,2
GAUCHO 131 23 0 2 413 0,3
GERALDO 71 148 23 61 1.073 0,1
LUIZ FLAVIO (Giovani) 42 4 0 1 92 0,5
GLAUBER 7 11 1 1 314 0,0
GUILHERME BRITES 79 8 0 0 158 0,5
HENRIQUE 396 17 0 2 416 1,0
HERCULES 20 34 2 3 182 0,1
HUGO 14 3 0 0 81 0,2
IGOR 92 25 3 3 168 0,4
IGOR CRUZ 45 3 0 3 93 0,4
INDIO (Marcelo)
3 4 0 1 51 0,1
IZAIAS 53 18 5 49 736 0,1
JADER 132 8 2 0 126 1,1
JESUS 45 1 1 0 345 0,1
JOÃO FERREIRA(goleiro)
0 0 0 0 88 0,0
JOAQUIM 0 12 0 17 299 0,0
JORGE 6 9 0 2 62 0,1
JOSE PAULO MARIANO
18 0 0 0 125 0,1
JOSE PRIETO 75 45 3 3 358 0,2
JOSE ROBERTO VALE 31 29 1 2 334 0,1
JUAREZ 10 8 3 1 107 0,1
JULIO CESAR (goleiro)
0 0 0 0 57 0,0
JULIO VARGAS 54 4 4 4 193 0,3
JURACY 2 2 2 2 202 0,0
LAERCIO 309 50 4 1 685 0,5
LEANDRINHO - SP 193 6 1 0 172 1,2
LEANDRO GARCIA 86 17 2 2 175 0,5
LEONARDO 647 66 1 11 611 1,1
LUCAS 15 32 5 7 229 0,1
LUCAS AMATUSSI 2 9 2 7 119 0,0
LUCIANO 119 5 1 2 307 0,4
LUIZ FERNAN.(barba) 170 1 0 0 270 0,6
MANCHA 75 81 13 39 519 0,1
MANOEL 7 2 0 0 97 0,1
MARCEL 35 69 2 40 469 0,1
MARCELO 0 0 0 0 55 0,0
MARCELO ALMEIDA 39 24 2 4 186 0,2
MARCELO ALVES 130 30 4 8 251 0,5
MARCELO DIAS 694 47 6 8 529 1,4
MARCIO PAULINO 57 1 0 1 124 0,5
MARCOS JUNIOR 313 58 6 7 435 0,7
MARCOS PEREIRA 10 18 3 7 163 0,1
MARIZIO 3 16 0 0 421 0,0
MARLON 12 22 2 12 207 0,1
MARQUINHOS 92 45 18 1 217 0,4
MATHEUS AMARO 5 17 0 2 114 0,1
MATHEUS CABRAL 18 5 0 0 60 0,3
MATHEUS DIAS 5 1 0 0 164 0,0
MAURICIO (magrão) 24 15 1 0 440 0,1
MAURO 21 1 0 1 65 0,3
MICHEL 25 13 2 1 156 0,2
MURALHA 1 5 0 0 75 0,0
NEI 53 2 0 10 431 0,1
NELSON DIAS 0 7 1 0 162 0,0
NILSON CHAGAS 20 15 2 1 134 0,2
NILSON SERRA 99 1 0 0 141 0,7
NORBERTO 4 11 0 7 244 0,0
ODAIR 54 47 9 303 489 0,1
ORONIL 5 0 0 0 65 0,1
OSWALDO (velho) 15 0 0 0 78 0,2
PATRICK 588 68 13 19 529 1,1
PAULO CAJU 140 112 12 33 821 0,2
PAULO PASSOS 142 18 4 12 122 1,2
PAULO TESTA 93 0 0 0 164 0,6
PEDRINHO 1 14 1 1 85 0,0
PEDRO FURTADO 22 15 1 4 139 0,2
PORPETA 11 6 0 1 143 0,1
RADYR 10 7 0 3 174 0,1
RAIMUNDO (ET)
57 3 0 0 156 0,4
RAMIRO 165 48 7 78 585 0,3
RATO 118 15 3 31 381 0,3
RENATO DIAS 35 21 0 2 123 0,3
RENATO GARCIA 59 13 1 12 184 0,3
RIBEIRO 22 2 0 0 155 0,1
RICARDINHO 93 1 0 2 228 0,4
RICARDO PASINI 30 0 0 0 51 0,6
RIQUELME 18 10 0 0 119 0,2
RIVALDO 161 4 1 178 611 0,3
ROBERT 144 41 4 9 349 0,4
ROBERTO COELHO
138 18 0 4 941 0,2
ROBERTO ALVES 21 0 0 0 186 0,0
RODRIGO DIAS 8 2 0 0 63 0,1
RODRIGO OLIVEIRA 1 14 3 1 87 0,0
RODRIGO TERNES 42 24 0 23 226 0,0
RONALDINHO 350 71 3 1 632 0,6
RONALDO CARVALHO 18 0 0 0 72 0,0
RONALDO JUSTO 59 14 1 4 297 0,2
RUBENS 25 0 0 0 184 0,1
RUBINHO 0 6 1 1 223 0,0
SAULO 0 0 0 1 86 0,0
SAVIO 105 36 3 4 185 0,6
SERGIO FISSORE 2 7 0 0 215 0,0
SERGIO MARQUES 5 1 0 0 96 0,0
SERGIO STRUFFALDI 0 0 0 0 51 0,0
SIDENEY 43 2 0 0 137 0,3
THIAGO ALBERTINE 74 14 2 1 103 0,7
THIAGO VAZQUEZ 18 5 0 0 111 0,2
THYAGO (presunto) 138 29 0 2 550 0,6
TICO 338 43 4 17 587 0,6
URSO 32 0 0 0 137 0,0
VALTER (Presidente) 19 2 1 1.372 356 0,0
VINÍCIO 13 3 0 0 65 0,1
VITOR 23 16 0 0 298 0,1
VITORIO 49 56 5 1 903 0,1
WALDOMIRO 10 0 0 0 64 0,2
WALTINHO 242 26 5 3 418 0,6
WILSON 12 4 0 0 56 0,0
WILSON ABUSSAF 23 7 0 4 70 0,3
YURI 7 1 0 0 81 0,3
ZEZINHO 4 8 0 9 407
0,0